ProperQi™ Scores in San Juan Capistrano, CA 92675

11,161 scored addresses, highest scores first. All ZIP codes

  1. 33821 BRANDON LN · 67/100
  2. 32450 PASEO ADELANTO · 67/100
  3. 31231 BELFORD DR · 67/100
  4. 26333 OSO RD · 67/100
  5. 32222 CAMINO CAPISTRANO UNIT C · 67/100
  6. 30532 HILLTOP WAY · 67/100
  7. 30892 VIA ERRECARTE · 67/100
  8. 30632 HUNT CLUB DR · 67/100
  9. 30921 VIA ULTIMO · 67/100
  10. 31585 AGUACATE RD · 67/100
  11. 30882 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  12. 31141 OLD SAN JUAN RD · 67/100
  13. 29929 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  14. 32841 CALLE PERFECTO UNIT B · 67/100
  15. 31391 SUNDANCE DR · 67/100
  16. 30761 MARBELLA VISTA · 67/100
  17. 29895 HIDDEN CREEK DR · 67/100
  18. 32401 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  19. 30850 RANCHO VIEJO RD UNIT A · 67/100
  20. 30858 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  21. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 224 · 67/100
  22. 31896 PLAZA DR UNIT C5 · 67/100
  23. 31142 OLD SAN JUAN RD · 67/100
  24. 30682 MARBELLA VISTA · 67/100
  25. 26434 PASEO CARMEL · 67/100
  26. 31067 VIA SAN VICENTE · 67/100
  27. 30852 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  28. 30951 CALLE SAN FELIPE · 67/100
  29. 30806 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  30. 30891 VIA ULTIMO · 67/100
  31. 32232 AVENIDA LOS AMIGOS · 67/100
  32. 31232 BELFORD DR · 67/100
  33. 29931 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  34. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 212 · 67/100
  35. 31587 VIA CRUZADA · 67/100
  36. 30671 MARBELLA VISTA · 67/100
  37. 28660 MARTINGALE DR · 67/100
  38. 30972 CALLE SAN DIEGO · 67/100
  39. 26505 CALLE LORENZO · 67/100
  40. 30808 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  41. 30850 RANCHO VIEJO RD UNIT B · 67/100
  42. 32045 VIA DE AGUILA · 67/100
  43. 27661 SUMMERFIELD LN · 67/100
  44. 30661 MARBELLA VISTA · 67/100
  45. 30652 SHADETREE LN UNIT A · 67/100
  46. 28982 VIA HACIENDA · 67/100
  47. 29907 HIDDEN CREEK DR · 67/100
  48. 31301 VIA CUARTEL · 67/100
  49. 30952 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  50. 30868 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  51. 32302 ALIPAZ ST UNIT 137 · 67/100
  52. 26416 PASEO CARMEL · 67/100
  53. 29883 HIDDEN CREEK DR · 67/100
  54. 31642 VIA CERVANTES · 67/100
  55. 31225 BELFORD DR · 67/100
  56. 27701 PASEO ESTEBAN · 67/100
  57. 29211 VIA ZAMORA · 67/100
  58. 31351 CALLE DEL CAMPO · 67/100
  59. 31592 VIA CRUZADA · 67/100
  60. 26422 PASEO CARMEL · 67/100
  61. 32231 AVENIDA LOS AMIGOS · 67/100
  62. 26388 OSO RD · 67/100
  63. 32981 CALLE DEL TESORO · 67/100
  64. 30964 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  65. 27672 PASEO BARONA · 67/100
  66. 30846 CALLE CHUECA · 67/100
  67. 31022 OLD SAN JUAN RD · 67/100
  68. 27453 ORTEGA HWY · 67/100
  69. 32742 ALIPAZ ST UNIT 21 · 67/100
  70. 31025 CALLE SAN DIEGO · 67/100
  71. 31378 JULIANA FARMS RD · 67/100
  72. 28740 MARTINGALE DR · 67/100
  73. 31112 OLD SAN JUAN RD · 67/100
  74. 30481 VIA VENTANA · 67/100
  75. 27392 PASEO BOVEDA · 67/100
  76. 30829 CALLE CHUECA · 67/100
  77. 23291 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  78. 31221 BELFORD DR · 67/100
  79. 31091 VIA SAN VICENTE · 67/100
  80. 32861 CALLE PERFECTO UNIT F · 67/100
  81. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 217 · 67/100
  82. 27681 PASEO BARONA · 67/100
  83. 27692 PASEO BARONA · 67/100
  84. 31082 VIA SAN VICENTE · 67/100
  85. 31412 JULIANA FARMS RD · 67/100
  86. 30871 MARBELLA VISTA · 67/100
  87. 32292 AVENIDA LOS AMIGOS UNIT 2 · 67/100
  88. 30821 MARBELLA CORTE · 67/100
  89. 30954 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  90. 27682 PASEO ESTEBAN · 67/100
  91. 31631 AVENIDA EVITA UNIT 2 · 67/100
  92. 31216 BELFORD DR · 67/100
  93. 31032 PASEO RANCHERO · 67/100
  94. 31412 LA CALERA ST · 67/100
  95. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 195 · 67/100
  96. 27512 CALLE ARROYO UNIT C · 67/100
  97. 26425 PASEO CARMEL · 67/100
  98. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 200 · 67/100
  99. 30816 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  100. 32861 CAMINO CAPISTRANO UNIT 5 · 67/100
  101. 32742 ALIPAZ ST UNIT 48 · 67/100
  102. 31372 VIA PARRA · 67/100
  103. 26511 CALLE LORENZO · 67/100
  104. 30672 MARBELLA VISTA · 67/100
  105. 30846 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  106. 30862 AVENIDA DE LA VISTA · 67/100
  107. 31545 PEPPERTREE BND · 67/100
  108. 30911 VIA ULTIMO · 67/100
  109. 27732 PASEO BARONA · 67/100
  110. 30311 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  111. 28722 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  112. 31222 BELFORD DR · 67/100
  113. 27655 SUMMERFIELD LN · 67/100
  114. 30882 VIA ULTIMO · 67/100
  115. 30622 MARBELLA VISTA · 67/100
  116. 30771 MARBELLA VISTA · 67/100
  117. 27642 DUNGARVIN LN · 67/100
  118. 30850 RANCHO VIEJO RD UNIT C · 67/100
  119. 27781 PASEO ESTEBAN · 67/100
  120. 27662 PASEO BARONA · 67/100
  121. 31641 VIA CERVANTES · 67/100
  122. 29882 HILLSIDE TER · 67/100
  123. 27382 VIA PRIORATO · 67/100
  124. 30861 MARBELLA VISTA · 67/100
  125. 32881 CAMINO CAPISTRANO · 67/100
  126. 31052 OLD SAN JUAN RD · 67/100
  127. 31171 OLD SAN JUAN RD · 67/100
  128. 31351 AGUACATE RD · 67/100
  129. 27442 PASEO BOVEDA · 67/100
  130. 32742 ALIPAZ ST UNIT 40 · 66/100
  131. 31302 VIA CUARTEL · 66/100
  132. 31092 VIA SAN VICENTE · 66/100
  133. 31541 PEPPERTREE BND · 66/100
  134. 31896 PLAZA DR UNIT C3 · 66/100
  135. 33302 VALLE RD UNIT 100 · 66/100
  136. 32282 CAMINO CAPISTRANO UNIT A · 66/100
  137. 27619 SUMMERFIELD LN · 66/100
  138. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 100 · 66/100
  139. 28750 MARTINGALE DR · 66/100
  140. 6 PALM HILL DR · 66/100
  141. 32742 ALIPAZ ST UNIT 160 · 66/100
  142. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 90 · 66/100
  143. 32742 ALIPAZ ST UNIT 159 · 66/100
  144. 31221 CASA GRANDE DR · 66/100
  145. 32742 ALIPAZ ST UNIT 156 · 66/100
  146. 31361 LA CALERA ST · 66/100
  147. 32061 VIA DE AGUILA · 66/100
  148. 32091 VIA DE AGUILA · 66/100
  149. 32742 ALIPAZ ST UNIT 161 · 66/100
  150. 32922 VALLE RD · 66/100
  151. 32852 VALLE RD · 66/100
  152. 32085 VIA DE AGUILA · 66/100
  153. 31896 PLAZA DR UNIT C4 · 66/100
  154. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 89 · 66/100
  155. 32975 CALLE DEL TESORO · 66/100
  156. 30652 MARBELLA VISTA · 66/100
  157. 27582 ROSEDALE DR · 66/100
  158. 25552 VIA DEL REY · 66/100
  159. 27592 ROSEDALE DR · 66/100
  160. 27585 STARRISE LN · 66/100
  161. 26181 AVENIDA AEROPUERTO UNIT B · 66/100
  162. 32742 ALIPAZ ST UNIT 58 · 66/100
  163. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 85 · 66/100
  164. 32742 ALIPAZ ST UNIT 155 · 66/100
  165. 28152 PACIFICA DEL MAR · 66/100
  166. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 96 · 66/100
  167. 30471 VIA VENTANA · 66/100
  168. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 97 · 66/100
  169. 28141 LAS BRISAS DEL MAR · 66/100
  170. 27515 ORTEGA HWY · 66/100
  171. 27612 ROSEDALE DR · 66/100
  172. 28981 VIA HACIENDA · 66/100
  173. 32302 CAMINO CAPISTRANO UNIT 101 · 66/100
  174. 32971 CALLE DEL TESORO · 66/100
  175. 31382 LA CALERA ST · 66/100
  176. 31700 VIA PAMPLONA · 66/100
  177. 27514 CALLE ARROYO UNIT A · 66/100
  178. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 112 · 66/100
  179. 27671 PASEO BARONA · 66/100
  180. 32302 CAMINO CAPISTRANO UNIT 108 · 66/100
  181. 32742 ALIPAZ ST UNIT 127 · 66/100
  182. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 41 · 66/100
  183. 32742 ALIPAZ ST UNIT 162 · 66/100
  184. 32742 ALIPAZ ST UNIT 95 · 66/100
  185. 27583 STARRISE LN · 66/100
  186. 32742 ALIPAZ ST UNIT 163 · 66/100
  187. 32302 ALIPAZ ST UNIT 292 · 66/100
  188. 31001 VIA LIMON · 66/100
  189. 32742 ALIPAZ ST UNIT 140 · 66/100
  190. 26000 AVENIDA AEROPUERTO UNIT 121 · 66/100
  191. 27600 CALLE ARROYO · 66/100
  192. 31052 PASEO RANCHERO · 66/100
  193. 31621 VIA QUIXOTE · 66/100
  194. 32742 ALIPAZ ST UNIT 164 · 66/100
  195. 28760 MARTINGALE DR · 65/100
  196. 31281 BELFORD DR · 65/100
  197. 28202 CALLE ARROYO · 65/100
  198. 33831 CAMINO CAPISTRANO UNIT 38 · 65/100
  199. 32742 ALIPAZ ST UNIT 158 · 65/100
  200. 31002 PASEO RANCHERO · 65/100